
L’histoire de Pietracorbara se fond dans celle du Cap Corse. Durant dix siècles celui-ci vit au rythme des incursions, des saccages, des destructions de villages. Les Grecs, les Romains, les Maures, les Sarrasins et les Turcs débarquent, s’installent puis repartent. Ils sont le flux et le reflux de colonisations temporaires.
A partir de 1100 et jusqu’en 1625, la vallée appartient à des seigneurs féodaux. Les Avogari di Gentilli sont les premiers maîtres des lieux. Ils gouvernent pendant deux siècles. Ils sont ensuite remplacés par des seigneurs de Pise puis les seigneurs de Brando, Nonza et Canari.
En 1625, Pietracorbara dépend directement de la République de Gênes. En 1757, Pascal Paoli – l’homme de l’indépendance de la Corse – en prend le contrôle. Une décennie plus tard, l’île devient propriété de Louis XV, roi de France.
Un « Plan Terrier » est lancé. Il consiste à réaliser une étude de chaque communauté villageoise pour en connaître les richesses et les potentialités. En 1771 les ingénieurs du Plan Terrier dressent la « photo » du village. La communauté compte 658 habitants, 108 hectares de vignes, 22 d’oliviers, 10 de châtaigniers. Au total, 270 hectares sont cultivés sur les 2600 que compte la commune. Les animaux aussi sont dénombrés : 482 chèvres, 288 brebis, 132 cochons, 26 vaches, 21 chevaux, 81 ânes et… 40 poules(!)
C’est au XIXe siècle que Pietracorbara connaît son maximum démographique et économique. En 1802, on dénombre 730 actifs. En 1891 le village est proche des 1000 habitants. La guerre de 14-18 et l’émigration aux Amériques vont casser cette progression. En 1936, la commune ne compte plus que 418 habitants. En 1960 ils sont à peine 210. En 1975, la courbe remonte : 248 ; en 1990 : 365, puis 437 habitants en 1999.
En 2010, pour la première fois de son histoire, Pietracorbara a autant d'habitants en plaine que dans les hameaux traditionnels du haut de la vallée. L'habitat du bas s'est très largement développé (un lotissement de 23 villas a vu le jour en 2008 et le nombre de villas individuelles a été multiplié par dix en sept ans). Le mitage de l'espace en plaine n'a pas empêché de jeunes agriculteurs de remettre en exploitation de vastes surfaces (fourrage, oliviers) bien exposées.
Si la commune de Pietracorbara progresse démographiquement, c’est qu’elle remplit aussi la fonction de banlieue verte de Bastia (22 km de trajet). Enfin, la commune profite d’un développement touristique soutenu et bien canalisé par des structures d’accueil diversifiées (camping, hôtels, gîtes). La belle plage de sable fin (la première du Cap Corse au nord de Bastia) attire de très nombreux estivants qui goûtent aussi à l’authenticité des hameaux et découvrent un patrimoine bâti (ponts, fontaines, moulins, fours à pain, etc.) particulièrement bien restauré. L’ensemble est valorisé par des associations locales qui proposent des promenades thématiques (à pied et à cheval) ainsi que la découverte des chapelles baroques de la commune.

Il faut monter tout en haut du village, jusqu’au hameau de Lapedina suprana, pour profiter d’une vue panoramique des hameaux, de la plaine et de la marine. Sur la placette de la chapelle Saint Pancrace, c’est toute la vallée qui s’offre au regard du randonneur. Le lieu impressionne. Il est à la fois bucolique (un vert gazon le tapisse) et sévère (de grandes et droites maisons de pierres s’effondrent comme des châteaux de cartes).Il résume aussi l’histoire de la commune : en moins d’un siècle toute la vie a glissé vers la plaine.
Liste des campings | |||
|---|---|---|---|
La pietra MarineTél : 04 95 35 27 49 Fax : 04 95 35 27 49 Site : www.la-pietra.com Ouvert : Du 1er avril au 15 octobre | Camping à la ferme Lieu dit LicetuTél : 04 95 35 25 98 - 06 10 05 97 00 Fax : 04 95 35 25 98 Site : www.ulicetu.com Ouvert : Du 1er avril au 31 octobre | ||
Liste des gîtes et chambres d'hôtes | |||
Marie-France Briesch Tél : 04 95 35 21 02 - 06 20 43 28 89Mail : briesch.b@wanadoo.fr Capacité : 5 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Jean-Philippe Salge Tél : 06 14 60 50 97Capacité : 4 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | ||
Thèrèse Signorini Tél : 04 95 10 54 31Capacité : 4 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Germaine Fortini Tél : 04 95 35 28 69 - 06 83 48 98 60Mail : fortini.marie-helene@wanadoo.fr Capacité : 5 personnes Type d'hébergement : Gîte Meublés de Tourisme ![]() | ||
Jean Mistrali Tél : 04 95 35 22 29Capacité : 4 à 6 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Françoise Raymond Tél : 06 26 50 45 13Mail : rinofranc@free.fr Capacité : 3 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | ||
Louisette Sekli-Tempestini Tél : 04 95 35 24 72 - 06 13 83 89 89Capacité : 3 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Marie-France Briesch Tél : 04 95 35 21 02 - 06 20 43 28 89Mail : briesch.b@wanadoo.fr Capacité : 6 à 8 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | ||
Maurice Somma Tél : 04 95 10 54 31Capacité : 6 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Françoise Raymond Tél : 06 26 50 45 13Mail : rinofranc@free.fr Capacité : 4 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | ||
Jean-Claude Dussert Tél : 04 95 35 24 77Mail : dussert_jc@club-internet.fr Capacité : 5 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Jean-Claude Dussert Tél : 04 95 35 24 77Mail : dussert_jc@club-internet.fr Capacité : 2 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | ||
Louisette Sekli-Tempestini Tél : 04 95 35 24 72 - 06 13 83 89 89Capacité : 4 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | Thèrèse Signorini Tél : 04 95 10 54 31Capacité : 6 personnes Type d'hébergement : Gîte ![]() | ||
Dominique Damiani Tél : 04 95 35 24 83Capacité : 5 personnes Type d'hébergement : Gîte Meublés de Tourisme ![]() | |||
Liste des hôtels | |||
Macchie e mare MarineTél : 04 95 35 21 36 Fax : 04 95 36 76 25 Mail : macchia2b@orange.fr Site : www.macchia-e-mare.com | Les chasseurs MarineTél : 04 95 35 21 54 Fax : 04 95 35 28 56 Mail : webmaster@hotel-les-chasseurs.com Site : www.hotel-les-chasseurs.com Ouvert : Du 1er avril au 31 octobre | ||
Au rendez-vous de l'été MarineTél : 04 95 35 23 32 Fax : 04 95 35 22 43 Mail : jc.galletti@orange.fr Ouvert : Du 1er mai au 30 septembre | |||
Liste des restaurants | |||
Le caraibo PlageTél : 04 95 35 24 61 Ouvert : Du 1er juin au 30 septembre | U castellare PlageTél : 04 95 35 26 17 Ouvert : Du 1er mai au 15 septembre | ||
Les chênes Hameau d'OretaTél : 04 95 35 25 67 Ouvert : Du 1er juin au 30 septembre tous les jours et du 1er octobre au 31 mai le week-end | U sant'Antone MarineTél : 04 95 35 23 06 Ouvert : Du 15 avril au 30 septembre | ||
Liste des producteurs | |||
Farine de chataigne Tél : 04 95 35 22 47Jean-Louis Gherardi | Miel Tél : 04 95 35 25 10Bernard Guillerm | ||









